安全评价报告业务信息
评价类别 安全条件评价
单位名称、项目名称:利津县国邦化工有限公司生产装置安全提升改造项目安全条件评价 | |||
项目简介: 利津县国邦化工有限公司(原名利津县美华油脂有限责任公司,2018年7月30日变更为现名)成立于2010年8月16日,注册资本2000万元,法定代表人岳希锋,注册地址为利津县盐窝镇永馆路北。公司厂区位于盐窝镇永馆路北,南洼一村以东。是一家从事石脑油、二甲苯、石油醚、溶剂油等生产销售的石油化工企业。公司经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 国邦化工拟对生产装置及配套设施进行安全提升改造。产品产能、收率不变,工艺不发生变化,无新增建设用地。对生产装置加强防火保温等级;更换部分泵、阀门、管线、填料设施和塔内附件,更换老旧再沸器2台、换热器8台;技改后提高设备可靠性,减少停机与维修损失;降低安全隐患,优化调整(T2002、T2003)塔与其他设备设施的安全距离提高生产与人员安全,提升提高设备安全运行效能。 | |||
项目负责人 | 熊炜 | ||
项目组成员 | 于勇、姜雪梅、陈小欣、刘凤梅 | ||
报告编制人 | 熊炜 | ||
报告审核人 | 郭福建 | ||
技术负责人 | 李继英 | ||
过程控制负责人 | 王田 | ||
技术专家或有关技术人员 | 无 | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
2026.3.1 | 熊炜、陈小欣 | 初访 | |
2026.4.15 | 熊炜、陈小欣 | 考察 | |
安全评价报告提交时间:2026.7 | |||
有必要公开的其它内容: 本评价公司对该企业现场情况进行了勘察,审核了该单位所提供的有关文件、资料,对该企业的危险有害因素进行了分析,辨识了危险化学品重大危险源,运用预先危险性分析、安全检查表的方法对该站进行了综合评价,指出该企业在安全方面存在的主要问题,提出了相应的整改建议,结论为: 一、利津县国邦化工有限公司生本项目生产装置区不构成危险化学品重大危险源。 二、该企业主要负责人及安全管理人员取得了危险化学品经营安全生产知识和管理能力考核合格证,且在有效期内;建立了较完善的安全生产责任制、安全管理规章制度和岗位操作规程,编写了安全事故应急预案,有较齐全的安全设备及设施,对危险性较大的部位能够重点监控,采用了合理的操作工艺,经营场所位置合理,周边条件较好。 三、本项目拟建设内容与山东省建设项目备案证明及项目申请报告内容一致。 四、利津县国邦化工有限公司生产装置安全提升改造项目选址得当,周边设施防火间距符合要求,工艺技术路线成熟,设备选型可靠,安全设施和措施、平面布局符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求,本项目投产后,能够安全生产。 为了确保建设后的安全运行,本项目在下一步安全设施设计、施工图设计中,应进一步落实本次评价报告提出的安全对策措施,并严格遵守国家相关法律法规及规范要求,加强劳动安全卫生管理。同时,项目在建成后必须对其安全设施进行认真验收,并落实安全技术措施和管理措施,保证各项安全设施有效运行。
| |||
安全评价报告业务信息
评价类别 验收
单位名称、项目名称:山东神驰化工集团有限公司全厂节能降碳安全提升改造项目安全设施竣工验收评价报告 | |||
项目简介: 山东神驰化工集团有限公司(以下简称“神驰化工”)成立于2001年12月10日,注册资金贰亿元整,占地面积374117m2,法定代表人姜英格,住所为山东省东营市东营区郝纯路129号,位于东营市东营区化工产业园内(山东省第四批化工园区)。公司经营范围包括:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);进出口代理;货物进出口。 神驰化工现有120万吨/年重油催化裂解联合装置(包括120万吨/年重油催化裂解装置、30万吨/年气分装置、5万吨/年MTBE装置各一套)、200万吨/年重交道路沥青装置、80万吨/年柴油加氢精制装置、20万吨/年醚后C4烷基化清洁生产装置、2万吨/年硫磺回收装置、6MNm3/a酸气及30000t/a废酸综合利用装置、60万吨/年催化汽油选择性加氢装置、80万吨/年酸性水处理项目、160万吨/年渣油加氢脱硫装置及配套的40000Nm3/h甲醇制氢项目各1套及配套辅助设施(主要包括350万吨/年污水处理场1座、储运设施等)。 神驰化工现有员工630人,建立有安全生产委员会,任命安全总监1人(注册安全工程师),成立有专职安全管理机构—安全部,共设置专职安全生产管理人员13人(其中10人为注册安全工程师,3人为化工类中级职称)。 神驰化工于2026年05月20日换发了的《安全生产许可证》,编号:(鲁)WH安许证字〔2026〕050043号,有效期至2029年06月19日。 神驰化工于2023年12月1日换发了危险化学品登记证,证书编号:37052300162,登记原料:乙醇、氮〔压缩的〕、甲基化二硫、石油原油、甲醇、氢氧化钠溶液〔含量≥30%〕;登记产品:二氧化碳〔液化的〕(200000吨)、丙烷(20000吨)、正丁烷(11000吨)、异丁烷(19000吨)、异辛烷(180000吨)、氨溶液〔含氨>10%〕(4200吨)、液化石油气(153200吨)、丙烯(96000吨)、汽油(591500吨)、甲基叔丁基醚(50000吨)、石脑油(210900吨)、乙醇汽油(657200吨)、硫磺(17900吨)、硫酸(38000吨)、醚后碳四(96000吨)、柴油(782900吨);登记中间产品:硫化氢、干气、酸性气、混合碳四、低分气、氢气,有效期至2027年1月20日。 为贯彻落实《山东省能源发展“十四五”规划》的相关要求,深入推进能源生产和消费方式变革,加快构建清洁低碳、安全高效的现代化能源体系。坚持节约优先、高效发展,深入践行绿色生产理念,把能源节约贯穿公司生产经营的各领域各环节,充分发挥节能的引导和倒逼作用,持续提高能源利用效率,加快构建节约型现代化企业。同时为落实绿水青山就是金山银山的环保发展理念,扎实推进神驰化工环保减排工作,持续改善环境空气质量,神驰化工实施全厂节能降碳安全提升改造项目。 | |||
项目负责人 | 郭福建 | ||
项目组成员 | 张敏、王田、刘忠禹、刘佳新 | ||
报告编制人 | 刘佳新、郭福建 | ||
报告审核人 | 李爱玲 | ||
技术负责人 | 李继英 | ||
过程控制负责人 | 熊炜 | ||
技术专家 或有关技术人员 | 无 | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
2025.10.13 | 刘佳新 | 初访 | |
2026.5.14 | 刘佳新、郭福建 | 调查 | |
2026.5.16 | 刘佳新、郭福建 | 勘验 | |
2026.5.17 | 刘佳新、郭福建 | 核查 | |
安全评价报告提交时间:2026.7.6 | |||
有必要公开的其它内容: (2)依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识,本项目涉及的120万吨/年重油催化裂解联合装置单元构成三级危险化学品重大危险源,4#罐组单元、5#罐组单元构成一级危险化学品重大危险源。 (3)通过预先危险性分析,本项目火灾、可燃气体爆炸、可燃液体蒸汽爆炸、容器爆炸、管道爆炸的危险等级为III~Ⅳ级;中毒、窒息、灼烫、触电、机械致害、物体打击、高处坠落、跌落、坍塌、泄漏的危险等级为Ⅱ~III级。 (4)由危险度评价分析可知:本项目涉及的脱丙烷塔顶循油重沸器、渗透气压缩机入口分液罐、干气压缩机入口分液罐的危险等级为Ⅲ级,低度危险;初馏塔、减压塔的危险等级为I级,高度危险。 (5)经过模拟分析,个人风险基准1×10-5次/年范围内不存在《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB36894-2018)规定的一般防护目标中的三类防护目标;个人风险基准3×10-6次/年范围内不存在《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB36894-2018)规定的一般防护目标中的二类防护目标;个人风险基准3×10-7次/年范围内不存在《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB36894-2018)规定的高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标。综上所述个人风险可接受。 经模拟计算,厂外人员的社会风险值曲线部分处于尽可能降低区,部分处于可接受区。在采取相关管控措施后,厂外人员的社会风险可接受。 本项目遵守了国家对建设项目实施“三同时”制度要求,委托具备相应资质的施工单位按照已经通过审查的安全设施设计进行了施工,质量达到安全设施设计文件要求;安全条件评价及安全设施设计专篇中的各项安全措施基本落实,未落实项进行了整改;特种设备办理相关的登记注册手续,相关的安全附件、仪器仪表已检验、检测合格,项目建设工程消防验收合格,安全管理可靠、到位,安全生产规章制度健全,按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)的要求编制事故应急预案并备案,根据计划进行进行了演练。本项目试运行至今运行状况稳定、正常,安全设施和安全生产条件符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定,具备安全验收条件。
| |||








